Wywiadówka 27.09.2022, godz. 16.00
BUDYNEK DYDAKTYCZNY SUCHA BESKIDZKA
| KLASA | WYCHOWAWCA | nr. sali |
| 1TP | mgr Elżbieta Gigoń | 219 |
| 1ITB | mgr Agata Pawlikowicz | 211 |
| 1TE | mgr Marta Wajdzik-Małysa | 310 |
| 1TB | mgr inż. Agnieszka Rusin | 311 |
| 1MTB | mgr Joanna Balcer | 312 |
| 1TPS | mgr Anna Kędziorczyk | 315 |
| 1TDF | mgr Małgorzata Łaski-Latoń | 317 |
| 1TS | mgr Marta Warecka-Lenart | 319 |
| 1ST | mgr Mariusz Stanaszek | 118 |
| 2TP | mgr Abigail Bukowska | mediateka |
| 2ITB | mgr Marzena Poloczek | P-7 |
| 2TE | mgr inż. Sebastian Błażkiewicz | 119 |
| 2TB | mgr inż. Agnieszka Węglarz | 203 |
| 2MT | mgr Paulina Zapała | 108 |
| 2TPS | mgr Anna Wątroba | 22(warsztaty) |
| 2TDF | mgr Monika Zuziak-Smolik | 210 |
| 2TS | mgr Joanna Grzela | 212 |
| 3TP | mgr Wioleta Barzycka | 207 |
| 3TIB | mgr Sabina Kukla | 2(warsztaty) |
| 3TE | mgr Izabela Pieczara | 301 |
| 3TB | mgr Remigiusz Nogaj | 21(warsztaty) |
| 3MT | mgr inż. Mirosław Trybała | 10(warsztaty) |
| 3TPS | mgr Krzysztof Fabia | 303 |
| 4INb | mgr Ilona Lasek | 11 |
| 4El | mgr Magdalena Smyrak-Bogdan | 16 |
| 4SPE | mgr Elżbieta Małysa | 307 |
| 4BUD | mgr inż. Maciej Kot | 309 |
| 4MET | mgr inż. Krzysztof Gurdek | 10a(warsztaty) |
| 4PS | mgr Małgorzata Talaga | 215 |
| 1A | mgr Monika Banaś | 217 |
| 1B | mgr inż. Sylwia Płonka | 6(warsztaty) |
BUDYNEK DYDAKTYCZNY MAKÓW PODHALAŃSKI
| KLASA | WYCHOWAWCA | nr. sali |
| 1TIA | mgr inż. Piotr Ormaniec | A4 |
| 1MTA | mgr Ewa Guzik-Plewka | C11 |
| 2TIA | mgr Anna Sikora | A1 |
| 3TIA | mgr Natasza Rembielak | C1 |
| 3TF | mgr Danuta Nitoń-Kwak | B2 |
| 4FR | mgr Małgorzata Boduch | C12 |
| 4INA | mgr inż. Dariusz Krzeszowiak | A12 |
| 4TIA | mgr inż. Wiesław Grzegorczyk | A10 |
| 4TIB | mgr Aleksandra Spyrka | B6 |
| 4TES | mgr Agnieszka Tomczyk | B8 |
| 4TB | mgr Marta Kwak | C13 |
| 4MT | mgr Wojciech Zając | D10 |
| 4TPS | mgr Dominika Pituła | A3 |
| 4TF | mgr Sylwia Kukla | A2 |
| 2A | mgr Dorota Polak | A7 |
| 2B | mgr Katarzyna Biedrawa | A8 |
| 3A | mgr Małgorzata Kłapyta | A9 |
| 3B | mgr Ewa Kadela | C8 |
| 3C | mgr Maciej Sarlej | C7 |
















