ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23
9.30 – spotkanie uczniów klas pierwszych i klas maturalnych z wychowawcami
| KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
| 1TP | mgr Elżbieta Gigoń | 219 |
| 1TIA | mgr inż. Piotr Ormaniec | 210 |
| 1ITB | mgr Agata Pawlikowicz | 211 |
| 1TE | mgr Marta Wajdzik-Małysa | 212 |
| 1TB | mgr inż. Agnieszka Rusin | 215 |
| 1MTA | mgr Ewa Guzik-Plewka | 203 |
| 1MTB | mgr Joanna Balcer | 303 |
| 1TPS | mgr Anna Kędziorczyk | 307 |
| 1TDF | mgr Małgorzata Łaski-Latoń | 310 |
| 1TS | mgr Marta Warecka-Lenart | 311 |
| 1ST | mgr Mariusz Stanaszek | 312 |
| 4TIA | mgr inż. Wiesław Grzegorczyk | 315 |
| 4TIB | mgr Aleksandra Spyrka | 317 |
| 4TES | mgr Agnieszka Tomczyk | 319 |
| 4TB | mgr Marta Kwak | P-7 |
| 4MT | mgr Wojciech Zając | 16 |
| 4TPS | mgr Dominika Pituła | mediateka |
| 4TF | mgr Sylwia Kukla | 11 |
| 1A | mgr Monika Banaś | 118(hala) |
| 1B | mgr inż. Sylwia Płonka | 108 |
10.00 – apel na hali sportowej
ok. 10.45 – spotkanie uczniów pozostałych klas z wychowawcami
| KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
| 2TP | mgr Abigail Bukowska | 307 |
| 2TIA | mgr Anna Sikora | 310 |
| 2ITB | mgr Marzena Poloczek | 211 |
| 2TE | mgr inż. Sebastian Błażkiewicz | 119 |
| 2TB | mgr inż. Agnieszka Węglarz | 203 |
| 2MT | mgr Paulina Zapała | 212 |
| 2TPS | mgr Anna Wątroba | 303 |
| 2TDF | mgr Monika Zuziak-Smolik | 219 |
| 2TS | mgr Joanna Grzela | 210 |
| 3TP | mgr Wioleta Barzycka | 207 |
| 3TIA | mgr Natasza Rembielak | 312 |
| 3TIB | mgr Sabina Kukla | 217 |
| 3TE | mgr Izabela Pieczara | 317 |
| 3TB | mgr Remigiusz Nogaj | 319 |
| 3MT | mgr inż. Mirosław Trybała | 10a |
| 3TPS | mgr Krzysztof Fabia | 16 |
| 3TF | mgr Danuta Nitoń-Kwak | mediateka |
| 4INa | mgr inż. Dariusz Krzeszowiak | 11 |
| 4INb | mgr Ilona Lasek | 112 |
| 4El | mgr Magdalena Smyrak-Bogdan | 315 |
| 4SPE | mgr Elżbieta Małysa | 311 |
| 4BUD | mgr inż. Maciej Kot | 2 |
| 4MET | mgr inż. Krzysztof Gurdek | 10 |
| 4PS | mgr Małgorzata Talaga | 215 |
| 4FR | mgr Małgorzata Boduch | P-7 |
| 2A | mgr Dorota Polak | hala sportowa |
| 2B | mgr Katarzyna Biedrawa | hala sportowa |
| 3A | mgr Małgorzata Kłapyta | 6 |
| 3B | mgr Ewa Kadela | 108 |
| 3C | mgr Maciej Sarlej | 118(hala) |
















